| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Datos de cubo de fundición
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Peso (kg) | Modelo de máquina (tonelada) |
| 0.45m³ | Zanja | 700 | |
| 0.56m³ | Zanja | 800 | |
| 0.6m³ | Movimiento de tierras | 460 | 16 |
| 0.7m³ | Roca | 800 | 16 |
| 0.8m³ | Movimiento de tierras | 950 | 20 |
| 0.8m³ | Roca | 1050 | 20 |
| 1m³ | Movimiento de tierras | 1050 | 20 |
| 1m³ | Roca | 1150 | 20 |
| 1.2m³ | Roca | 1250 | 24 |
| 1.4m³ | Roca | 1450 | 27 |
| 1.6m³ | Movimiento de tierras | 1650 | 30 |
| 1.6m³ | Roca | 1920 | 30 |




Datos de cubo de fundición
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Peso (kg) | Modelo de máquina (tonelada) |
| 0.45m³ | Zanja | 700 | |
| 0.56m³ | Zanja | 800 | |
| 0.6m³ | Movimiento de tierras | 460 | 16 |
| 0.7m³ | Roca | 800 | 16 |
| 0.8m³ | Movimiento de tierras | 950 | 20 |
| 0.8m³ | Roca | 1050 | 20 |
| 1m³ | Movimiento de tierras | 1050 | 20 |
| 1m³ | Roca | 1150 | 20 |
| 1.2m³ | Roca | 1250 | 24 |
| 1.4m³ | Roca | 1450 | 27 |
| 1.6m³ | Movimiento de tierras | 1650 | 30 |
| 1.6m³ | Roca | 1920 | 30 |




