| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
12.5 kg
| TALLA | PARTE NO. | DESCRIPCIÓN | KG | TORNILLO | NUEZ | ESPESOR DEL BORDE | CARGADOR |
| J350 | 1U1887 | Centro de un diente atornillado | 22.3 | 5P8361 | 5P8362 | 32 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Centro de un diente atornillado | 30.9 | 5P8361 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Unitooth atornillado a la izquierda | 38 | 5P8823 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Unitooth atornillado a la derecha | 38 | 5P8823 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
| TALLA | PARTE NO. | DESCRIPCIÓN | KG | TORNILLO | NUEZ | ESPESOR DEL BORDE | CARGADOR |
| J350 | 1U1887 | Centro de un diente atornillado | 22.3 | 5P8361 | 5P8362 | 32 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Centro de un diente atornillado | 30.9 | 5P8361 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Unitooth atornillado a la izquierda | 38 | 5P8823 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
| J350 | 1U1887 | Unitooth atornillado a la derecha | 38 | 5P8823 | 5P8362 | 38 mm | 966C - 977 |
