| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Datos de destripador
| ARTÍCULO | Peso (kg) | MODELO DE MÁQUINA | PROPINA | PROTECTOR |
| 10t | 195 | 10-15T | 6y0309 | NO |
| 20t | 310 | 15-20t | 9w2451 | NO |
| 30t | 540 | 27-35t | 4t5502 | SÍ |
| 40T-D9 | 870 | 36-42t | 4t5502 | SÍ |
| 40T-D11 | 880 | 36-42t | 6y3552 | SÍ |
| 80t | 1450 | 45-55t | 6y3552 | NO |





Datos de destripador
| ARTÍCULO | Peso (kg) | MODELO DE MÁQUINA | PROPINA | PROTECTOR |
| 10t | 195 | 10-15T | 6y0309 | NO |
| 20t | 310 | 15-20t | 9w2451 | NO |
| 30t | 540 | 27-35t | 4t5502 | SÍ |
| 40T-D9 | 870 | 36-42t | 4t5502 | SÍ |
| 40T-D11 | 880 | 36-42t | 6y3552 | SÍ |
| 80t | 1450 | 45-55t | 6y3552 | NO |





